LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
取締役 | |||
---|---|---|---|
瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 CEO | |
所有する当社株式数 | 625,627 | ||
ファントムストックの保有株数 | 192,261 | ||
ジン ソン モンテサーノ(Jin Song Montesano) | 略歴 > | 取締役 代表執行役専務 Chief People Officer, 人事・広報・渉外・Impact戦略 担当 | |
所有する当社株式数 | 99,985 | ||
ファントムストックの保有株数 | 83,088 | ||
青木 淳 | 略歴 > | 社外取締役 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
石塚 茂樹 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
大堀 龍介 | 略歴 > | 社外取締役 指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
金野 志保 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
田村 真由美 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
西浦 裕二 | 略歴 > | 社外取締役 取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
濵口 大輔 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員長 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
綿引 万里子 | 略歴 > | 社外取締役 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 5,000 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 |
(注)上記の「所有する当社株式数」は2024年5月15日時点、「ファントムストックの保有株数」は2025年4月1日時点の株数です。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。
執行役 | |||
---|---|---|---|
瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 CEO | |
所有する当社株式数 | 625,627 | ||
ファントムストックの保有株数 | 192,261 | ||
ジン ソン モンテサーノ(Jin Song Montesano) | 略歴 > | 取締役 代表執行役専務 Chief People Officer, 人事・広報・渉外・Impact戦略 担当 | |
所有する当社株式数 | 99,985 | ||
ファントムストックの保有株数 | 83,088 | ||
金澤 祐悟 | 略歴 > | 執行役専務 Chief Digital Officer, Digital・CX 担当 | |
所有する当社株式数 | 33,174 | ||
ファントムストックの保有株数 | 27,632 | ||
ビジョイ モハン(Bijoy Mohan) | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL International 担当 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 241,174 | ||
吉田 聡 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Housing Technology (LHT) 担当 | |
所有する当社株式数 | 27,306 | ||
ファントムストックの保有株数 | 22,565 | ||
大西 博之 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当 | |
所有する当社株式数 | 30,580 | ||
ファントムストックの保有株数 | 21,025 | ||
藤田 真理子 | 略歴 > | 執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management 担当 | |
所有する当社株式数 | 3,920 | ||
ファントムストックの保有株数 | 8,700 | ||
キム ハンスル (Hanseul Kim) |
略歴 > | 執行役専務 Chief Transformation Officer, Corporate Transformation・M&A 担当 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 11,121 |
(注)上記の「所有する当社株式数」は2024年5月15日時点、「ファントムストックの保有株数」は2025年4月1日時点の株数です。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。