LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
| 取締役 | |||
|---|---|---|---|
| 瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 CEO | |
| 所有する当社株式数 | 767,844 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 207,220 | ||
| 金澤 祐悟 | 略歴 > | 取締役 代表執行役副社長 兼 COO 兼 人事・Digital・CX 担当 | |
| 所有する当社株式数 | 66,798 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 39,885 | ||
| 藤田 真理子 | 略歴 > | 取締役 執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management 担当 | |
| 所有する当社株式数 | 15,448 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 14,148 | ||
| 青木 淳 | 略歴 > | 社外取締役 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 | |
| 所有する当社株式数 | 6,037 | ||
| 石塚 茂樹 | 略歴 > | 社外取締役 報酬委員会委員 | |
| 所有する当社株式数 | 6,037 | ||
| 石野 博 | 略歴 > | 社外取締役 指名委員会委員 兼 監査委員会委員 | |
| 所有する当社株式数 | 6,037 | ||
| 大堀 龍介 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員長 兼 指名委員会委員 | |
| 所有する当社株式数 | 6,037 | ||
| 金野 志保 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員 | |
| 所有する当社株式数 | 6,037 | ||
| 田村 真由美 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員 | |
| 所有する当社株式数 | 6,037 | ||
| 西浦 裕二 | 略歴 > | 社外取締役 取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 | |
| 所有する当社株式数 | 6,037 | ||
| 綿引 万里子 | 略歴 > | 社外取締役 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 | |
| 所有する当社株式数 | 11,037 | ||
(注)上記の「所有する当社株式数」は2026年7月14日時点、「ファントムストックの保有株数」は2026年4月1日時点の株数です。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。
任意の委員会であるガバナンス委員会は、全取締役により構成されています。
| 執行役 | |||
|---|---|---|---|
| 瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 CEO | |
| 所有する当社株式数 | 767,844 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 207,220 | ||
| 金澤 祐悟 | 略歴 > | 取締役 代表執行役副社長 兼 COO 兼 人事・Digital・CX 担当 | |
| 所有する当社株式数 | 66,798 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 39,885 | ||
| ビジョイ モハン(Bijoy Mohan) | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL International 担当 | |
| 所有する当社株式数 | - | ||
| ファントムストックの保有株数 | 278,081 | ||
| 吉田 聡 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Housing Technology(LHT)・Living事業 担当 | |
| 所有する当社株式数 | 46,850 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 27,803 | ||
| 大西 博之 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当 | |
| 所有する当社株式数 | 48,263 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 25,567 | ||
| 藤田 真理子 | 略歴 > | 取締役 執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management 担当 | |
| 所有する当社株式数 | 15,448 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 14,148 | ||
| キム ハンスル (Hanseul Kim) |
略歴 > | 執行役専務 Chief Transformation Officer, Corporate Transformation・M&A 担当 | |
| 所有する当社株式数 | 24,421 | ||
| ファントムストックの保有株数 | 22,421 | ||
| エリン マッカスカー (Erin McCusker) |
略歴 > | 執行役専務 Chief Impact Officer, 広報・渉外・Impact戦略 担当 | |
| 所有する当社株式数 | - | ||
| ファントムストックの保有株数 | 15,324 | ||
(注)上記の「所有する当社株式数」は2026年7月14日時点、「ファントムストックの保有株数」は2026年4月1日時点の株数です。なお、「ファントムストックの保有株数」は、執行役への就任以降に付与された株数を掲載しています。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。