LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
取締役 | |||
---|---|---|---|
瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 CEO | |
所有する当社株式数 | 625,627 | ||
ファントムストックの保有株数 | 226,017 | ||
ジン・ソン・モンテサーノ(Jin Song Montesano) | 略歴 > | 取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略 担当 兼 Chief People Officer | |
所有する当社株式数 | 99,985 | ||
ファントムストックの保有株数 | 57,813 | ||
青木 淳 | 略歴 > | 社外取締役 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
石塚 茂樹 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
大堀 龍介 | 略歴 > | 社外取締役 指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
金野 志保 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
田村 真由美 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
西浦 裕二 | 略歴 > | 社外取締役 取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
濵口 大輔 | 略歴 > | 社外取締役 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員長 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 | ||
綿引 万里子 | 略歴 > | 社外取締役 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 5,000 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,869 |
(注)上記の「所有する当社株式数」は2024年5月15日時点、「ファントムストックの保有株数」は2024年6月19日時点の株数です。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。
執行役 | |||
---|---|---|---|
瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 CEO | |
所有する当社株式数 | 625,627 | ||
ファントムストックの保有株数 | 226,017 | ||
ジン・ソン・モンテサーノ(Jin Song Montesano) | 略歴 > | 取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略 担当 兼 Chief People Officer | |
所有する当社株式数 | 99,985 | ||
ファントムストックの保有株数 | 57,813 | ||
金澤 祐悟 | 略歴 > | 執行役専務 Marketing・Digital 担当 兼 Chief Digital Officer | |
所有する当社株式数 | 33,174 | ||
ファントムストックの保有株数 | 27,471 | ||
ビジョイ・モハン(Bijoy Mohan) | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL International 担当 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 201,208 | ||
吉田 聡 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Housing Technology (LHT) 担当 | |
所有する当社株式数 | 27,306 | ||
ファントムストックの保有株数 | 21,897 | ||
大西 博之 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当 | |
所有する当社株式数 | 30,580 | ||
ファントムストックの保有株数 | 20,903 | ||
君嶋 祥子 | 略歴 > | 執行役専務 法務・Compliance・内部監査 担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer | |
所有する当社株式数 | 6,527 | ||
ファントムストックの保有株数 | 7,978 | ||
藤田 真理子 | 略歴 > | 執行役専務 経理・財務・IR 担当 兼 CFO | |
所有する当社株式数 | 3,920 | ||
ファントムストックの保有株数 | 3,620 |
(注)上記の「所有する当社株式数」は2024年5月15日時点、「ファントムストックの保有株数」は2024年6月19日時点の株数です。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。