LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
取締役 | |||
---|---|---|---|
瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 Chief Executive Officer | |
所有する当社株式数 | 503,908 | ||
ファントムストックの保有株数 | 313,798 | ||
松本 佐千夫 | 略歴 > | 取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A・IR 担当 兼 Chief Financial Officer | |
所有する当社株式数 | 94,844 | ||
ファントムストックの保有株数 | 68,930 | ||
ジン・ソン・モンテサーノ(Jin Song Montesano) | 略歴 > | 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ 担当 兼 Chief People Officer | |
所有する当社株式数 | 49,158 | ||
ファントムストックの保有株数 | 34,705 | ||
内堀 民雄 | 略歴 > | 社外取締役 兼 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
金野 志保 | 略歴 > | 社外取締役 兼 指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
鈴木 輝夫 | 略歴 > | 社外取締役 兼 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
田村 真由美 | 略歴 > | 社外取締役 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
西浦 裕二 | 略歴 > | 社外取締役 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
濵口 大輔 | 略歴 > | 社外取締役 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
松﨑 正年 | 略歴 > | 社外取締役 兼 取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
綿引 万里子 | 略歴 > | 社外取締役 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 |
(注)上記の「所有する当社株式数」は2022年6月1日時点、「ファントムストックの保有株数」は2022年6月21日時点の株数です。なお、当社は2020年3月期において、2018年6月に導入した譲渡制限付株式報酬制度を終了し、新たな株価連動報酬制度(ファントムトック)を導入いたしました。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。
執行役 | |||
---|---|---|---|
瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執⾏役社⻑ 兼 Chief Executive Officer | |
所有する当社株式数 | 503,908 | ||
ファントムストックの保有株数 | 313,798 | ||
松本 佐千夫 | 略歴 > | 取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A・IR 担当 兼 Chief Financial Officer | |
所有する当社株式数 | 94,844 | ||
ファントムストックの保有株数 | 68,930 | ||
ジン・ソン・モンテサーノ(Jin Song Montesano) | 略歴 > | 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ 担当 兼 Chief People Officer | |
所有する当社株式数 | 49,158 | ||
ファントムストックの保有株数 | 34,705 | ||
金澤 祐悟 | 略歴 > | 執行役専務 マーケティング・デジタル・IT 担当 兼 Chief Digital Officer | |
所有する当社株式数 | 13,386 | ||
ファントムストックの保有株数 | 32,538 | ||
ビジョイ・モハン(Bijoy Mohan) | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL International 担当 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 163,697 | ||
吉田 聡 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Housing Technology (LHT) 担当 | |
所有する当社株式数 | 14,243 | ||
ファントムストックの保有株数 | 25,936 | ||
大西 博之 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当 | |
所有する当社株式数 | 18,110 | ||
ファントムストックの保有株数 | 23,562 | ||
君嶋 祥子 | 略歴 > | 執行役専務 法務・コンプライアンス・内部監査 担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer | |
所有する当社株式数 | 300 | ||
ファントムストックの保有株数 | 18,060 |
(注)上記の「所有する当社株式数」は2022年6月1日時点、「ファントムストックの保有株数」は2022年6月21日時点の株数です。なお、当社は2020年3月期において、2018年6月に導入した譲渡制限付株式報酬制度を終了し、新たな株価連動報酬制度(ファントムトック)を導入いたしました。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。