LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
取締役 | |||
---|---|---|---|
瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 Chief Executive Officer | |
所有する当社株式数 | 560,624 | ||
ファントムストックの保有株数 | 242,315 | ||
松本 佐千夫 | 略歴 > | 取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A・IR 担当 兼 Chief Financial Officer | |
所有する当社株式数 | 105,131 | ||
ファントムストックの保有株数 | 41,368 | ||
ジン・ソン・モンテサーノ(Jin Song Montesano) | 略歴 > | 取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略 担当 兼 Chief People Officer | |
所有する当社株式数 | 67,983 | ||
ファントムストックの保有株数 | 33,304 | ||
内堀 民雄 | 略歴 > | 社外取締役 兼 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
金野 志保 | 略歴 > | 社外取締役 兼 指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
鈴木 輝夫 | 略歴 > | 社外取締役 兼 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
田村 真由美 | 略歴 > | 社外取締役 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
西浦 裕二 | 略歴 > | 社外取締役 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
濵口 大輔 | 略歴 > | 社外取締役 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
松﨑 正年 | 略歴 > | 社外取締役 兼 取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 | ||
綿引 万里子 | 略歴 > | 社外取締役 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 | |
所有する当社株式数 | 5,000 | ||
ファントムストックの保有株数 | 2,000 |
(注)上記の「所有する当社株式数」は2023年5月16日時点、「ファントムストックの保有株数」は2023年4月1日時点の株数です。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。
執行役 | |||
---|---|---|---|
瀬戸 欣哉 | 略歴 > | 取締役 代表執行役社長 兼 Chief Executive Officer | |
所有する当社株式数 | 560,624 | ||
ファントムストックの保有株数 | 242,315 | ||
松本 佐千夫 | 略歴 > | 取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A・IR 担当 兼 Chief Financial Officer | |
所有する当社株式数 | 105,131 | ||
ファントムストックの保有株数 | 41,368 | ||
ジン・ソン・モンテサーノ(Jin Song Montesano) | 略歴 > | 取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略 担当 兼 Chief People Officer | |
所有する当社株式数 | 67,983 | ||
ファントムストックの保有株数 | 33,304 | ||
金澤 祐悟 | 略歴 > | 執行役専務 Marketing・Digital 担当 兼 Chief Digital Officer | |
所有する当社株式数 | 20,913 | ||
ファントムストックの保有株数 | 22,608 | ||
ビジョイ・モハン(Bijoy Mohan) | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL International 担当 | |
所有する当社株式数 | 0 | ||
ファントムストックの保有株数 | 145,653 | ||
吉田 聡 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Housing Technology (LHT) 担当 | |
所有する当社株式数 | 19,047 | ||
ファントムストックの保有株数 | 18,021 | ||
大西 博之 | 略歴 > | 執行役専務 LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当 | |
所有する当社株式数 | 22,696 | ||
ファントムストックの保有株数 | 16,007 | ||
君嶋 祥子 | 略歴 > | 執行役専務 法務・Compliance・内部監査 担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer | |
所有する当社株式数 | 2,886 | ||
ファントムストックの保有株数 | 8,483 |
(注)上記の「所有する当社株式数」は2023年5月16日時点、「ファントムストックの保有株数」は2023年4月1日時点の株数です。
制度の詳細は役員報酬のページをご参照ください。