LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
(億円)
| 売上収益 | 対前年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 増減 | (%) | |
| ウォーターテクノロジー事業 | 8,969 | 9,278 | 309 | 3.4 |
| ハウジングテクノロジー事業 | 5,964 | 5,868 | -96 | -1.6 |
| 調整額 | -101 | -100 | - | - |
| 合計 | 14,832 | 15,047 | 215 | 1.4 |
(億円)
| 売上収益 | 対前年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 増減 | (%) | |
| 日本 | 9,752 | 9,791 | 39 | 0.4 |
| アジア | 1,648 | 1,747 | 99 | 6.0 |
| 欧州 | 1,461 | 1,663 | 202 | 13.8 |
| 北米 | 1,853 | 1,711 | -142 | -7.7 |
| その他 | 119 | 136 | 17 | 14.1 |
| 合計 | 14,832 | 15,047 | 215 | 1.4 |
※ この売上収益は、顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しています。