LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
(億円)
| 売上収益 | 対前年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | 増減 | (%) | |
| ウォーターテクノロジー事業 | 8,049 | 8,111 | 62 | 0.8 |
| ハウジングテクノロジー事業 | 5,271 | 5,257 | -15 | -0.3 |
| リビング事業 | 2,055 | 2,076 | 21 | 1.0 |
| 調整額 | -328 | -336 | -8 | - |
| 合計 | 15,047 | 15,107 | 60 | 0.4 |
(億円)
| 売上収益 | 対前年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | 増減 | (%) | |
| 日本 | 9,791 | 9,836 | 45 | 0.5 |
| アジア | 1,747 | 1,786 | 39 | 2.2 |
| 欧州 | 1,663 | 1,840 | 177 | 10.6 |
| 北米 | 1,711 | 1,483 | -228 | 13.3 |
| その他 | 136 | 162 | 26 | 19.1 |
| 合計 | 15,047 | 15,107 | 60 | 0.4 |
※ この売上収益は、顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しています。