LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
(億円)
売上収益 | 対前年 | |||
---|---|---|---|---|
2023年3月期 | 2024年3月期 | 増減 | (%) | |
ウォーターテクノロジー事業 | 9,153 | 8,969 | -184 | -2.0 |
ハウジングテクノロジー事業 | 5,982 | 5,964 | -18 | -0.3 |
調整額 | -175 | -101 | - | - |
合計 | 14,960 | 14,832 | -128 | -0.9 |
(億円)
売上収益 | 対前年 | |||
---|---|---|---|---|
2023年3月期 | 2024年3月期 | 増減 | (%) | |
日本 | 9,692 | 9,752 | 60 | 0.6 |
アジア | 1,760 | 1,648 | -112 | -6.4 |
欧州 | 1,524 | 1,461 | -63 | -4.1 |
北米 | 1,829 | 1,853 | 24 | 1.3 |
その他 | 155 | 119 | -37 | -23.6 |
合計 | 14,960 | 14,832 | -128 | -0.9 |
※ この売上収益は、顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しています。