LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。
(億円)
売上収益 | 対前年 | |||
---|---|---|---|---|
2021年3月期 | 2022年3月期 | 増減 | (%) | |
ウォーターテクノロジー事業 | 7,838 | 8,622 | 784 | 10.0 |
ハウジングテクノロジー事業 | 4,743 | 4,667 | -76 | -1.6 |
ビルディングテクノロジー事業 | 934 | 893 | -41 | -4.3 |
住宅・サービス事業等 | 466 | 303 | -163 | -35.0 |
調整額 | -198 | -198 | - | - |
合計 | 13,783 | 14,286 | 503 | 3.7 |
(億円)
売上収益 | 対前年 | |||
---|---|---|---|---|
2021年3月期 | 2022年3月期 | 増減 | (%) | |
日本 | 9,875 | 9,606 | -268 | -2.7 |
アジア | 1,144 | 1,385 | 241 | 21.0 |
欧州 | 1,251 | 1,466 | 215 | 17.2 |
北米 | 1,319 | 1,587 | 268 | 20.4 |
その他 | 194 | 241 | 47 | 24.4 |
合計 | 13,783 | 14,286 | 503 | 3.7 |
※ この売上収益は、顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しています。